サーバーセットII(パワータイプ)

サーバーセットIIパワータイプは容量重視型のサーバーです。
容量が多くなるほど容量単価が安くなります。パワーIIIタイプは1MBあたり、わずか0.42円という安さです。この他最大40GBのタイプまでご用意できます。
コントロールパネル、SSL認証(パワーIはなし)、ウイルスチェック、スパムフィルター、Web Mail、メール転送も標準装備。パワーIIからはTelnet & SSHも使え、CMS機能としてWordPress、Web作成機能としてWebsiteCreatorが装備されています。
ユーザー数やWeb容量を多く使いたい用途には最適です。ユーザー数や容量より自由度のある機能を使いたい場合にはサーバーセットI機能タイプをお選びください。

サーバーセットII(パワータイプ)比較表
| 機能 | パワーI | パワーII | パワーIII | パワーIV |
|---|---|---|---|---|
| 基本条件 | ||||
| ハードディスク容量 (Web・メール合計) |
1GB | 10GB | 20GB | 40GB |
| データ転送量(月間) | 25GB | 400GB | 500GB | 1000GB |
| 価格 | ||||
| 初期設定費 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 |
| 月額維持費 | 4,200円 | 6,300円 | 8,400円 | 16,800円 |
| アクセス | ||||
| Telnet & SSH | × | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コントロルパネル(管理画面) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プラットホーム | ||||
| FreeBSD 4.x UNIX OS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Intel Hardware | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Web | ||||
| SSL | × | ○ | ○ | ○ |
| logファイル閲覧 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 独自CGI利用 | × | ○ | ○ | ○ |
| メール | ||||
| POP/IMAPメールユーザー数 (FTPとの合計) |
20 | 200 | 400 | 1000 |
| メール転送設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自動返信設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウイルスチェック | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SPAMフィルター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Web Mail | ○ | ○ | ○ | ○ |
| FTP | ||||
| Anonymous FTP | ○ | ○ | ○ | ○ | FTPユーザー数 (メールユーザーとの合計) |
20 | 200 | 400 | 1000 |
| Web開発ツール | WordPress(CMS/ブログ) | × | ○ | ○ | ○ | WebsiteCreator(Web作成) | × | スタンダード | プラス | プラス |
| Frontpage 2002 Extension | × | ○ | ○ | ○ |
| PHP4 | × | ○ | ○ | ○ |
| Perl5 | × | ○ | ○ | ○ |
| データベース | ||||
| MySQL | × | ○ | ○ | ○ |
| マルチメディア | ||||
| Shockwave Flash | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Webログ解析ツール | ||||
| Urchin | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 追加料金 | ||||
| ディスク容量追加 | 月額 1,260円/25MB単位 | |||
| ユーザー追加 | 月額 1,260円/5ユーザー単位 | |||
| 追加データ転送 | 月額 3,150円/1GB単位 | |||
- ディスク容量はWebとメールの合計となります。
- WordPress、WebsiteCreatorはテンプレートが用意されていますが、自由なデザインカスタマイズは出来ません。
お支払い方法
- 期間 1年
- 支払期限 ご利用月の前月末までに1年分を前納。
- 解約 1ヶ月前まで。残金は返金いたしません。
- 振込手数料はご負担願います。
